🛡️ Audit Log
บันทึกกิจกรรมทุกอย่างในระบบ · เก็บไม่ต่ำกว่า 1 ปี · WORM-protected (เปลี่ยนแปลงไม่ได้)
กิจกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2,847 events
15:00 (เมื่อวาน)
00:00
06:00
12:00
15:00 (วันนี้)
2,847 events ใน 24 ชม.
| เวลา | ผู้ใช้ | Action | Target | IP Address | ผลลัพธ์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569-04-30 14:32:15 | somsak.w | DOC_VIEW | พรบ_องค์กรจัดสรร.pdf | 10.10.2.45 | ✓ success | |
| 2569-04-30 14:30:42 | malee.s | AI_QUERY | มาตรา 27 ระบุเรื่องอะไร? | 10.10.2.78 | ✓ success | |
| 2569-04-30 14:28:01 | pravit.j | DOC_UPLOAD | รายงานประจำปี_2568.pdf (24.6MB) | 10.10.2.12 | ✓ success | |
| 2569-04-30 14:25:33 | admin | USER_CREATE | wichai.r@nbtc.go.th | 10.10.4.5 | ✓ success | |
| 2569-04-30 14:23:18 | somsak.w | AI_QUERY | ค่าธรรมเนียม Type III | 10.10.2.45 | ✓ success | |
| 2569-04-30 14:20:55 | unknown | LOGIN_FAIL | admin@nbtc.go.th (3rd attempt) | 203.151.x.x | ✗ blocked | |
| 2569-04-30 14:18:02 | napa.t | DOC_VIEW | มติประชุม_23-2568.docx | 10.10.2.91 | ✓ success | |
| 2569-04-30 14:15:44 | wichai.r | AI_QUERY | เปรียบเทียบ Type I กับ III | 10.10.2.34 | ✓ success |
แสดง 1-8 จาก 2,847